BERIKUT INI ADALAH NO RESI YANG TELAH KITA KIRIM
NO | NAMA | NO RESI | KURIER | KOTA | NAMA BRANG | TOTAL | |
1 | GUSTI SUHARDI | 2581045430000 | http://www.jne.co.id/?mib=tracking.detail | SIMPANG HILIR | CBROMO | 3 UNIT | |
2 | KOMANG SADRI | 2581048880000 | http://www.jne.co.id/?mib=tracking.detail | KALTIM | CBROMO | 4 UNIT | |
3 | ASEP GUANWAN | 2581049160002 | http://www.jne.co.id/?mib=tracking.detail | CIANJUR | KPLUS | 2 | |
4 | DWI SAPUTRA | 2581068240006 | http://www.jne.co.id/?mib=tracking.detai | LAMPUNG | KVISION | 4 | |
5 | JEPARA | 13808526471 | http://www.posindonesia.co.id/ | JEPARA | KPLUS | 12 | |
6 | SAMSUL | 2632313830005 | http://www.jne.co.id/?mib=tracking.detai | SULTENG | VIVA+ | 2 UNIT | |
7 | FAHRUDIN | 2581061590009 | http://www.jne.co.id/?mib=tracking.detai | JATENG | KPLUS | 12 | |
8 | PUJO SUSANTO | EE150308724ID | http://www.posindonesia.co.id/ | SELANGOR/KUL | KUBAND | 1 | |
9 | MUHAMMAD NOVI SUHENDRA | 2632284780002 | http://www.jne.co.id/?mib=tracking.detai | Pontianak | KVISON | 4 | |
10 | SAEFUDIN | 2632285930000 |
|
SULTENG | KPLUS | 1 | |
11 | RANDU EKA PUTRA | 2632281120009 | http://www.jne.co.id/?mib=tracking.detai | SANGETA | KPLUS | 1 | |
12 | BUDIMAN | 2632281880002 | http://www.jne.co.id/?mib=tracking.detai | BANTEN | KPLUS | 1 | |
7 |
.